汇美网

用户登录

首页

首页

资讯

查看

《沽空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

2021-09-18/ 汇美网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)成交量代号股票名称股数金额------------------------------------------1336新华
雅酷取名网 http://www.yacou.com.cn

  今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  1336 新华保险 387,400 11,051,085

  1337 雷蛇 14,056,000 32,335,480

  1339 中国人民保险集团 5,173,000 14,802,360

  1347 华虹半导体 606,000 26,066,450

  1349 复旦张江 139,000 748,270

  1359 中国信达 2,260,000 3,694,860

  1368 特步国际 6,610,000 62,826,155

  1375 中州证券 79,000 123,810

  1378 中国宏桥 2,496,500 28,594,780

  1381 粤丰环保 113,000 461,390

  1382 互太纺织 89,000 450,330

  1383 太阳城集团 160,000 81,350

  1385 上海复旦 38,000 529,640

  1387 中国地利 148,000 308,100

  1398 工商银行 74,348,000 373,367,390

  1415 高伟电子 1,000 4,680

  1428 耀才证券金融 10,000 21,700

  1432 中国圣牧 168,000 101,620

  1448 福寿园 94,000 777,690

  1456 国联证券 70,500 267,610

  1458 周黑鸭 8,752,500 95,122,880

  1475 日清食品 86,000 528,930

  1477 欧康维视生物-B 58,000 1,613,800

  1478 丘钛科技 140,000 1,836,840

  1501 康德莱医械 19,000 795,060

  1503 招商局商业房托 1,000 2,760

  1508 中国再保险 854,000 717,360

  1513 丽珠医药 10,100 376,255

  1515 华润医疗 359,000 3,190,235

  1516 融创服务 400,000 9,549,350

  1521 方达控股 364,000 2,288,740

  1528 红星美凯龙 248,000 1,197,648

  1530 三生制药 5,366,500 51,649,780

  1548 金斯瑞生物科技 1,310,000 42,734,900

  1558 东阳光药 395,600 2,984,210

  1565 成实外教育 213,000 266,300

  1566 华夏文化科技 82,000 275,960

  1569 民生教育 52,000 70,220

  1579 颐海国际 155,000 9,589,500

  1585 雅迪控股 1,022,000 18,625,720

  1589 中国物流资产 916,000 3,855,120

  1600 天伦燃气 11,500 95,685

  1608 伟能集团 102,000 190,630

  1610 中粮家佳康 2,668,000 9,334,810

  1611 火币科技 147,500 2,205,050

  1618 中国中冶 356,000 654,640

  1622 力高集团 148,000 414,820

  1628 禹洲集团 3,634,000 8,531,220

  1638 佳兆业集团 895,000 3,115,060

  1652 福森药业 13,000 44,420

  1658 邮储银行 7,307,000 39,743,850

  1666 同仁堂科技 71,000 528,200

  1672 歌礼制药-B 53,000 191,880

  1675 亚信科技 47,200 591,616

  1680 澳门励骏 17,000 18,250

  1681 康臣药业 3,000 16,100

  1686 新意网集团 153,000 1,187,230

  1691 JS环球生活 1,172,000 25,555,075

  1717 澳优 178,000 2,123,000

  1727 河北建设 2,500 7,050

  1755 新城悦服务 84,000 2,004,450

  1760 英恒科技 43,000 208,840

  1763 中国同辐 4,600 137,550

  1765 希望教育 2,180,000 4,875,900

  1769 思考乐教育 14,000 78,200

  1772 赣锋锂业 316,800 37,243,420

  1773 天立教育 913,000 3,996,060

  1776 广发证券 76,400 803,752

  1777 花样年控股 2,110,500 2,126,445

  1787 山东黄金 440,500 7,429,360

  1788 国泰君安国际 348,000 475,340

  1789 爱康医疗 1,850,000 24,666,320

  1797 新东方在线 2,018,500 22,512,250

  1798 大唐新能源 854,000 1,493,050

  1799 新特能源 321,600 5,130,224

  1800 中国交通建设 1,943,000 7,484,310

  1801 信达生物 301,000 27,127,025

  1809 浦林成山 6,000 52,280

  1810 小米集团-W 30,747,800 918,337,850

  1811 中广核新能源 22,000 51,240

  1812 晨鸣纸业 254,500 1,601,340

  1813 合景泰富集团 974,000 11,706,160

  1816 中广核电力 6,376,000 10,901,590

  1818 招金矿业 1,080,500 9,100,835

  1821 ESR 467,600 11,462,540

  1829 中国机械工程 91,000 315,380

  1830 必瘦站 180,000 1,636,720

  1833 平安好医生 1,345,000 123,332,650

  1836 九兴控股 27,000 258,520

  1839 中集车辆 11,000 75,275

  1848 中国飞机租赁 14,000 86,725

  1858 春立医疗 38,250 1,006,775

  1860 汇量科技 799,000 7,259,290

  1862 景瑞控股 47,000 108,130

  1873 维亚生物 2,071,000 22,196,960

  1876 百威亚太 1,892,700 49,101,160

  1877 君实生物 24,800 1,971,600

  1882 海天国际 274,000 7,571,650

  1883 中信国际电讯 142,000 366,680

  1888 建滔积层板 768,500 12,921,560

  1890 中国科培 308,000 1,813,160

  1896 猫眼娱乐 130,200 1,741,024

  1898 中煤能源 1,285,000 6,403,080

  1899 兴达国际 65,000 146,440

  1905 海通恒信 392,000 625,420

  1907 中国旭阳集团 24,000 150,930

  1908 建发国际集团 167,000 2,427,900

  1909 火岩控股(新) 156,000 430,680

  1910 新秀丽 652,500 10,131,846

  1911 华兴资本控股 18,800 404,675

  1913 普拉达 53,100 2,785,820

  1918 融创中国 2,375,000 69,493,600

  1919 中远海控 21,604,000 333,867,680

  1928 金沙中国有限公司 1,423,600 49,201,860

  1929 周大福 2,029,200 30,233,132

  1935 嘉宏教育 16,000 79,900

  1951 锦欣生殖 612,000 13,001,900

  1952 云顶新耀-B 12,000 864,175

  1958 北京汽车 7,598,000 21,485,725

  1963 重庆银行 91,000 474,580

  1966 中骏集团控股 786,000 2,828,480

  1970 IMAX CHINA 11,900 152,766

  1972 太古地产 392,000 9,122,660

  1981 华夏视听教育 911,000 6,160,570

  1987 BENG SOON MACH

  128,000 306,320

  1988 民生银行 2,203,000 9,193,650

  1992 复星旅游文化 50,200 767,156

  1995 永升生活服务 1,006,000 20,764,900

  1996 弘阳地产 151,000 401,550

  1997 九龙仓置业 400,000 17,906,500

  1999 敏华控股 1,597,200 30,688,256

  2001 新高教集团 120,000 702,030

  2005 石四药集团 1,522,000 7,993,100

  2006 锦江资本 2,000 3,820

  2007 碧桂园 6,001,000 57,127,410

  2009 金隅集团 418,000 639,540

  2013 微盟集团 2,607,000 46,608,260

  2018 瑞声科技 3,735,500 193,525,325

  2019 德信中国 3,000 9,660

  2020 安踏体育 587,000 92,601,600

  2038 富智康集团 210,000 255,230

  2039 中集集团 789,500 12,165,338

  2048 易居企业控股 568,800 4,322,943

  2057 中通快递-SW 5,700 1,426,770

  2099 中国黄金国际 21,300 543,965

  2100 百奥家庭互动 610,000 1,078,220

  2101 福禄控股 76,000 825,310

  2103 新力控股集团 17,000 71,820

  2117 大唐集团控股 17,000 80,250

  2126 药明巨诺-B 44,500 1,208,900

  2127 汇森家居 122,000 376,280

  2128 中国联塑 482,000 9,614,970

  2131 云想科技 352,000 2,486,560

  2138 医思健康 272,000 4,045,700

  2142 和铂医药-B 234,000 2,719,720

  2148 VESYNC 261,000 2,913,960

  2163 远大住工 21,600 357,876

  2168 佳兆业美好 40,750 1,265,137

  2186 绿叶制药 944,500 4,991,295

  2196 复星医药 350,500 21,614,475

  2198 中国三江化工 855,000 2,809,570

  2202 万科企业 371,600 9,817,545

  2208 金风科技 562,200 7,224,804

  2233 西部水泥 2,398,000 2,948,080

  2238 广汽集团 1,216,000 8,297,520

  2269 药明生物 1,263,000 151,735,250

  2282 美高梅中国 644,800 7,994,816

  2313 申洲国际 548,400 103,827,630

  2314 理文造纸 317,000 2,100,280

  2318 中国平安 3,792,000 313,149,025

  2319 蒙牛乳业 1,688,000 74,847,750

  2328 中国财险 6,882,000 51,792,120

  2331 李宁 369,000 27,680,125

  2333 长城汽车 9,975,000 222,060,350

  2338 潍柴动力 1,424,000 24,912,540

  2342 京信通信 122,000 255,760

  2343 太平洋航运 237,000 677,150

  2357 中航科工 651,000 3,348,200

  2359 药明康德 123,200 20,788,020

  2362 金川国际 239,000 296,360

  2380 中国电力 2,684,000 5,168,270

  2382 舜宇光学科技 1,393,700 280,785,840

  2386 中石化炼化工程 703,000 3,582,395

  2388 中银香港 3,442,000 97,990,475

  2400 心动公司 145,400 8,910,150

  2500 ?ㄘú医疗-B 363,000 26,579,775

  2518 汽车之家-S 38,700 5,774,130

  2552 华领医药-B 37,000 181,450

  2588 中银航空租赁 67,500 4,723,495

  2599 祥生控股集团 57,000 322,610

  2600 中国铝业 2,606,000 11,451,300

  2601 中国太保 2,183,000 58,347,460

  2606 蓝光嘉宝服务 3,100 160,270

  2607 上海医药 786,600 14,147,972

  2611 国泰君安 263,200 3,009,840

  2616 基石药业-B 26,500 353,880

  2628 中国人寿 4,701,000 75,365,020

  2638 港灯-SS 62,000 487,620

  2666 环球医疗 223,500 1,640,635

  2669 中海物业 625,000 5,099,300

  2678 天虹纺织 66,000 756,960

  2688 新奥能源 172,100 24,343,540

  2689 玖龙纸业 339,000 3,820,160

  2696 复宏汉霖 5,400 216,075

  2727 上海电气 556,000 1,206,800

  2768 佳源国际控股 38,000 149,140

  2772 中梁控股 195,500 952,170

  2777 富力地产 946,000 9,190,576

  2778 冠君产业信托 659,000 3,041,140

  2798 久泰邦达能源 8,225,000 22,918,700

  2800 盈富基金 40,728,500 1,197,090,110

  2801 安硕中国ETF 22,800 802,468

  2806 GX中国消费 13,850 1,198,156

  2807 GX中国机智 750 47,902

  2809 GX中国洁能 6,750 759,167

  2812 三星中国龙网 151,200 3,215,880

  2817 PP长期国债 7,060 875,326

  2820 GX中国生科 5,750 789,597

  2822 南方A50 3,139,800 65,016,408

  2823 安硕A50 5,415,700 113,930,336

  2826 GX中国云算 6,200 702,927

  2828 恒生中国企业 1,149,400 127,774,950

  2834 安硕纳指一百 800 205,940

  2840 SPDR金ETF 50 68,750

  2845 GX中国电车 39,400 5,597,787

  2858 易鑫集团 40,500 100,525

  2866 中远海发 642,000 969,090

  2868 首创置业 104,000 111,280

  2869 绿城服务 654,000 8,094,200

  2877 神威药业 1,000 8,180

  2883 中海油田服务 3,404,000 26,304,340

  2888 渣打集团 19,800 1,096,132

  2899 紫金矿业 2,238,000 26,658,240

  3032 恒生科技ETF 179,400 1,462,362

  3033 南方恒生科技 4,445,600 36,253,778

  3050 GX中国全球领导 150 9,900

  3067 安硕恒生科技 3,935,800 67,658,617

  3088 华夏恒生科技 216,200 2,232,564

  3147 南方中创业板 287,200 3,955,608

  3173 PP中新经济 9,250 116,557

  3175 F三星原油期 256,400 1,169,905

  3188 华夏沪深三百 1,246,800 81,369,996

  3191 GX中国半导 23,450 1,356,494

  3199 南方政银国债 800 99,700

  3301 融信中国 174,000 931,110

  3306 江南布衣 6,000 87,640

  3309 希玛眼科 442,000 2,973,180

  3311 中国建筑国际 548,000 2,930,020

  3316 滨江服务 10,500 302,250

  3318 中国波顿 152,000 670,740

  3319 雅生活服务 1,194,750 44,675,550

  3320 华润医药 884,500 4,822,165

  3323 中国建材 726,000 7,435,560

  3328 交通银行 6,369,000 33,098,110

  3331 维达国际 572,000 14,581,100

  3333 中国恒大 26,061,000 293,646,040

  3336 巨腾国际 26,000 47,020

  3339 中国龙工 1,113,000 3,099,290

  3347 泰格医药 65,900 10,848,200

  3360 远东宏信 392,000 3,300,490

  3377 远洋集团 1,849,000 3,217,825

  3380 龙光集团 234,000 2,893,100

  3383 雅居乐集团 336,000 3,650,000

  3396 联想控股 75,200 984,822

  3606 福耀玻璃 319,600 16,204,040

  3613 同仁堂国药 83,000 1,079,560

  3618 重庆农村商业银行 1,162,000 3,741,960

  3633 中裕燃气 31,000 209,000

  3662 奥园健康 81,000 468,430

  3669 永达汽车 115,000 1,601,130

  3690 美团-W 5,025,200 1,573,928,380

  3692 翰森制药 648,000 22,204,500

  3700 映客 551,000 1,263,670

  3709 赢家时尚 500 5,300

  3718 北控城市资源 244,000 290,800

  3738 阜博集团 504,000 17,940,700

  3759 康龙化成 29,200 5,317,700

  3798 家乡互动 68,000 325,220

  3799 达利食品 504,500 2,486,125

  3808 中国重汽 573,000 10,031,820

  3813 宝胜国际 48,000 93,980

  3818 中国动向 26,000 25,710

  3836 和谐汽车 225,500 818,995

  3868 信义能源 804,000 2,880,160

  3877 中国船舶租赁 8,000 11,920

  3883 中国奥园 2,242,000 20,541,010

  3888 金山软件 2,394,000 132,341,600

  3898 中车时代电气 376,000 13,918,550

  3899 中集安瑞科 374,000 2,780,520

  3900 绿城中国 370,000 3,354,705

  3908 中金公司 1,200,400 26,101,900

  3913 合景悠活 262,000 2,106,010

  3918 金界控股 282,000 2,231,640

  3933 联邦制药 866,000 6,378,440

  3958 东方证券 16,800 88,828

  3968 招商银行 2,422,500 168,186,500

  3969 中国通号 712,000 2,255,870

  3983 中海石油化学 78,000 184,660

  ------------------------------------------

  * 港交所网址:www.hkex.com.hk

(文章来源:经济通中国站)


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部